Aqui encontra os metadados (dados sobre os dados) da informação publicadas no SIG Região de Aveiro.Os Metadados da informação incluem dados tais como, títulos, autores, datas de referência, sistemas de coordenadas, processamentos geográficos, formatos, fontes, entre outros.
Metadados das imagens:
A imagem presente nos temas, Turismo, Cartografia Oficial e Fotografia Aérea são propriedade da CIM Região de Aveiro, assim como os icons dos Municípios presentes no rodapé.
As restantes imagens foram retiradas do arquivo de icons com permissão para uso, da página do Iconfinder.
Metadados dos Mapas:
Mapa | Ano de Produção | Propriedade | Sistema de Coordenadas | Formato Publicado | Formato Original |
---|---|---|---|---|---|
WebSIG Ria de Aveiro | 2013 | CIRA, Municípios da Região de Aveiro e Turismo do Centro | WGS84 (EPSG: 3857) | Base de Dados e KML | SHP |
Carta da Água (AMRia) | 2006/2007 | CIRA, DGT (Limites Administrativos - CAOP) e Municípios | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | Base de Dados | DGN e SHP |
Eficiência Hídrica | 2009/2010 | CIRA | WGS84 (EPSG: 3857) | KML | KML |
Obras da Contratualização | 2012 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | web pixel | HTML | Base de Dados |
Plano Intermunicipal Unir@Ria | 2007 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | Base de Dados | DWG |
Síntese do Ordenamento Intermunicipal | 2010 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | Base de Dados | SHP |
Cartografia Oficial | 2000 | CIRA e DGT | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | Base de Dados | DGN |
População Residente da Região de Aveiro | 2007-2012 | INE e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | ETRS89 (EPSG: 3763) | Ficheiros de Cálculo | |
Mapa Interativo com vários Indicadores estatísticos | 2007-2012 | INE e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | ETRS89 (EPSG: 3763) | Base de Dados | Ficheiros de Cálculo |
Rede Viária da Região de Aveiro | 2000 | CIRA e DGT | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | Base de Dados | DGN |
Rede Ferroviária da Região de Aveiro | 2000 (linha antiga) e 2012 | CIRA e DGT | ETRS89 (EPSG: 3763) | DGN | |
Como Chegar à CIRA | 2000 | CIRA e DGT | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | DGN | |
Vista Aérea da Região de Aveiro em 2000 | 2000 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | Base de Dados | TIFF |
Vista Aérea da Região de Aveiro em 2012 | 2012 | CIRA | ETRS89 (EPSG: 3763) | Base de Dados | TIFF |
Projeto Grupo de Ação Costeira | 2012 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | web pixel | HTML | Base de Dados |
Risco de Cheia (2001)/Zonas Inundáveis | 2007 | CIRA e DGT | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | Base de Dados | DGN e SHP |
Localização da CIRA e suas sedes de Município | 2014 | CIRA | WGS84 (EPSG: 3857) | KML | KML |
Variação da População | 2015 | CIRA, DGT (Limites Administrativos - CAOP) e INE | WGS84 (EPSG: 4326) | GeoJSON | SHP |
Download gratuito de Fotografias Aéreas do ano 2000 | 2000 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | Hayford-Gauss, Datum 73 (EPSG: 27493) | TIFF | TIFF |
Download gratuito de Fotografias Aéreas do ano 2012 | 2012 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | ETRS89 (EPSG: 3763) | TIFF | TIFF |
Rede de Ciclovias | 2016 | CIRA e DGT (Limites Administrativos - CAOP) | WGS84 (EPSG: 3857) | KML | SHP |
Para pesquisar o catálogo de metadados nacional (SNIG) clique no seguinte endereço http://snig.dgterritorio.pt/portal/
Se não encontrou o que procura, envie-nos um email (geral@regiaodeaveiro.pt) solicitando mais metadados sobre o tema que pretende.